01. Doryan | 259 pts |
02. Ardechois | 255 pts |
03. Starsky | 254 pts |
04. canelle | 249 pts |
05. bruce | 249 pts |
06. BoitePostale | 247 pts |
07. Josephine | 239 pts |
08. mounette90 | 184 pts |
09. Gunt | 184 pts |
10. rahan | 184 pts |
01. Bretonne56 | 767,370 pts |
02. poupougne | 725,034 pts |
03. Lorna | 525,387 pts |
04. canelle | 448,957 pts |
05. mel2fraise | 417,972 pts |
01. Ardechois | 767,388 pts |
02. Starsky | 731,519 pts |
03. BoitePostale | 564,904 pts |
04. spinosus | 562,117 pts |
05. Stefan | 544,496 pts |
Qui veut gagner des millions ? est un jeu télévisé français diffusé sur TF1 depuis le 3 juillet 2000 et présenté par Jean-Pierre Foucault.
Il est fondé sur des questionnaires à choix multiples (QCM) de culture générale.
Le jeu original, Who Wants to Be a Millionaire ?, est édité par 2wayTraffic, société de production néerlandaise.
Le but du jeu est de répondre à une suite de 12 questions de culture générale et tenter de gagner 1 000 000 €, (4 000 000 ₣ anciennement). Auparavant le nombre de questions était de 15.