| 01. florianinho | 260 pts |
| 02. Milmandir | 247 pts |
| 03. ptifour | 247 pts |
| 04. Starsky | 243 pts |
| 05. matchoman | 243 pts |
| 06. Fattorius | 240 pts |
| 07. MauroCetto | 217 pts |
| 08. Bretonne56 | 191 pts |
| 09. Annapouet | 184 pts |
| 10. Carabas | 180 pts |
| 01. Sentenza | 106,206 pts |
| 02. mel2fraise | 95,351 pts |
| 03. valou | 83,809 pts |
| 04. Bretonne56 | 81,670 pts |
| 05. naan | 78,183 pts |
| 01. florianinho | 115,835 pts |
| 02. desrois | 103,192 pts |
| 03. Christork17 | 93,793 pts |
| 04. Boucot | 93,768 pts |
| 05. Ardechois | 83,653 pts |
| isabelle59 | 17/05/2012 | 20h50 |
| Faye | 17/05/2012 | 14h37 |
| Waitforit | 15/05/2012 | 21h29 |
| Ben1709 | 15/05/2012 | 17h54 |
| StacyWM | 15/05/2012 | 16h37 |
| Pas de nouvel inscrit aujourd'hui | ||

Qui veut gagner des millions ? est un jeu télévisé français diffusé sur TF1 depuis le 3 juillet 2000 et présenté par Jean-Pierre Foucault.
Il est fondé sur des questionnaires à choix multiples (QCM) de culture générale.
Le jeu original, Who Wants to Be a Millionaire ?, est édité par 2wayTraffic, société de production néerlandaise.
Le but du jeu est de répondre à une suite de 12 questions de culture générale et tenter de gagner 1 000 000 €, (4 000 000 ₣ anciennement). Auparavant le nombre de questions était de 15.