| 01. florianinho | 260 pts |
| 02. Milmandir | 247 pts |
| 03. ptifour | 247 pts |
| 04. Starsky | 243 pts |
| 05. matchoman | 243 pts |
| 06. Fattorius | 240 pts |
| 07. MauroCetto | 217 pts |
| 08. Bretonne56 | 191 pts |
| 09. Annapouet | 184 pts |
| 10. Carabas | 180 pts |
| 01. Sentenza | 106,206 pts |
| 02. mel2fraise | 95,351 pts |
| 03. valou | 83,809 pts |
| 04. Bretonne56 | 81,670 pts |
| 05. naan | 78,183 pts |
| 01. florianinho | 115,835 pts |
| 02. desrois | 103,192 pts |
| 03. Christork17 | 93,793 pts |
| 04. Boucot | 93,768 pts |
| 05. Ardechois | 83,653 pts |
| isabelle59 | 17/05/2012 | 20h50 |
| Faye | 17/05/2012 | 14h37 |
| Waitforit | 15/05/2012 | 21h29 |
| Ben1709 | 15/05/2012 | 17h54 |
| StacyWM | 15/05/2012 | 16h37 |
| Pas de nouvel inscrit aujourd'hui | ||

Koh-Lanta (Les Aventuriers de Koh-Lanta lors de la première saison) est une émission de télévision française de télé réalité et d'aventure diffusée sur TF1 depuis le 4 août 2001 et présentée par Denis Brogniart depuis 2002 (par Hubert Auriol lors de la première saison en 2001).
L'émission est adaptée de Survivor, dont le concept a été inventé en 1992 par Charlie Parsons et tourné pour la première fois pour une télévision suédoise en 1997 sous le nom d’Expédition Robinson.
La dixième saison a été tournée au Vietnam et est diffusée depuis le 17 septembre 2010. Selon ses promoteurs, elle marque le rafraîchissement du concept de l'émission, resté sensiblement le même depuis plusieurs saisons.